|
|
|
|
|
|
|
|
Nr |
Teilnehmer (alphabetisch) |
Verein |
|
Verband |
DWZ (ca.) |
Listenplatz |
Km (ca.) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Abdulkhakov Abdulaziz | SC Ansbach 1855 | | Bayern / Mittelfranken / West | 0 | 252..279 | 39 |
2 | Abdumazhit Anvar | SC Ansbach 1855 | | Bayern / Mittelfranken / West | 0 | 252..279 | 39 |
3 | Abdumazhitov Sunnatilla | SC Ansbach 1855 | | Bayern / Mittelfranken / West | 0 | 252..279 | 39 |
4 | Albert Markus | TSV Bindlach Aktionär | | Bayern / Oberfranken / Bayreuth | 2219 | 5 | 165 |
5 | Alf Michael | SK Leutershausen | | Bayern / Mittelfranken / West | 1979 | 49 | 34 |
6 | Antipka Gherman | SC Jäklechemie | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 1690 | 134..135 | 99 |
7 | Arnoldi Ekkehard | SVG 1920 Plettenberg | | Nordrhein-Westfalen / Südwestfalen / Sauerland | 1314 | 232 | 396 |
8 | Asch Christian | ? | | ? | 1446 | 201..202 | 0 |
9 | Asmykovich Ihar | Schachzirkel Elstertal Langenberg | | Thüringen / Ost / Gera | 1710 | 128 | 303 |
10 | Averkova Mariia | SC 1868 Bamberg | | Bayern / Oberfranken / Bamberg | 1637 | 149 | 150 |
11 | Bachhuber Dominik | SC Jäklechemie | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 1971 | 52 | 99 |
12 | Balic Adnan | SF Augsburg | | Bayern / Schwaben / Augsburg | 2074 | 25..26 | 107 |
13 | Band Manfred | TSV Cadolzburg | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 1200 | 236 | 82 |
14 | Bartsch Karl-Heinz | Brühler SK 1920 | | Nordrhein-Westfalen / Mittelrhein / Köln | 1592 | 163 | 409 |
15 | Baumann Bettina | VfR Koblenz | | Rheinland-Pfalz / Rhein-Nahe | 1469 | 195 | 340 |
16 | Baumann Roland | TSG Esslingen | | Württemberg / Neckar-Fils | 1185 | 238 | 129 |
17 | Baur Frank | SF Mengen | | Württemberg / Oberschwaben | 2095 | 23 | 179 |
18 | Baur Hans | Airbus Helicopters SG Donauwörth | | Bayern / Schwaben / Nordschwaben | 1668 | 141 | 60 |
19 | Baur Helmut | SF Mengen | | Württemberg / Oberschwaben | 1510 | 188 | 179 |
20 | Beck Karl | SV Haundorf | | Bayern / Mittelfranken / Süd | 1880 | 79..80 | 43 |
21 | Beetz Ole | SF Essen-Katernberg 04/32 | | Nordrhein-Westfalen / Ruhrgebiet / Essen | 1821 | 94 | 470 |
22 | Belin Anton | Schachzwerge Magdeburg | | Sachsen-Anhalt / Magdeburg | 2104 | 21 | 456 |
23 | Berresheim Helmut | SV 03/25 Koblenz | | Rheinland-Pfalz / Rhein-Nahe | 2056 | 30..31 | 320 |
24 | Berresheim Malte | SC Remagen-Sinzig | | Rheinland-Pfalz / Rheinland / Bezirk I Rhein-Ahr-Mosel | 0 | 252..279 | 369 |
25 | Best Florian | SF Hillscheid | | Rheinland-Pfalz / Rheinland / Bezirk III Rhein-Westerwald | 1715 | 126..127 | 331 |
26 | Beyer Amos | SC Kreuzberg | | Berlin | 1104 | 243 | 523 |
27 | Bilandzic Ante | FC Bayern München | | Bayern / München | 1887 | 74..75 | 173 |
28 | Bischoff Ulrich | Schachfreunde Eltville | | Hessen / Rhein-Taunus | 1927 | 64..65 | 267 |
29 | Bogacz Ralph | SC Senioren Cottbus | | Brandenburg / Cottbus | 1518 | 184 | 494 |
30 | Braun Michael | SG Büchenbach/Roth | | Bayern / Mittelfranken / Süd | 2049 | 33 | 68 |
31 | Breintner Maximilian | SF Dachau 1932 | | Bayern / München | 1054 | 247 | 148 |
32 | Brixius Dirk | Ratinger Schachklub 1950 | | Nordrhein-Westfalen / Niederrhein / Düsseldorf | 1769 | 110..111 | 444 |
33 | Bröker Claudia | Ratinger Schachklub 1950 | | Nordrhein-Westfalen / Niederrhein / Düsseldorf | 1663 | 143 | 448 |
34 | Bröker Clemens | Ratinger Schachklub 1950 | | Nordrhein-Westfalen / Niederrhein / Düsseldorf | 1984 | 47 | 448 |
35 | Bunzel-Lingens Oskar | SC Bavaria Regensburg 1881 | | Bayern / Oberpfalz | 1787 | 103 | 178 |
36 | Burkhardt Holger | SK 1858 Gießen | | Hessen / Frankfurt | 2094 | 24 | 284 |
37 | Bursan Ana-Maria | TG Biberach 1847 | | Württemberg / Oberschwaben | 1903 | 69 | 148 |
38 | Bursan Cristian | SF Ertingen | | Württemberg / Oberschwaben | 1035 | 248..249 | 164 |
39 | Bursan Lukas | SF Ertingen | | Württemberg / Oberschwaben | 879 | 251 | 164 |
40 | Bursian Erik | SC Jäklechemie | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 1452 | 198..199 | 99 |
41 | Bursian Tim | SC Jäklechemie | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 1729 | 122 | 99 |
42 | Böhme Markus | SC Uttenreuth | | Bayern / Mittelfranken / Nord | 2263 | 3 | 131 |
43 | Cesarski Maxim | SC Ansbach 1855 | | Bayern / Mittelfranken / West | 1528 | 182 | 39 |
44 | Charalambakis Michail | SV Altbach | | Württemberg / Neckar-Fils | 1290 | 234 | 118 |
45 | Christiansmeier Sven | SC Ammersee | | Bayern / Oberbayern / Zugspitze | 1927 | 64..65 | 169 |
46 | Ciechoradzki Rainer | SV Wartburgstadt Eisenach | | Thüringen / Süd / Wartburgkreis Eisenach | 1126 | 242 | 271 |
47 | Cmiel Thorsten (FM) | SK Lasker Köln 1861 | | Nordrhein-Westfalen / Mittelrhein / Köln | 2118 | 17 | 406 |
48 | Cofmann Veaceslav (FM) | SC Eppingen | | Baden / Heidelberg | 2275 | 2 | 131 |
49 | Cwiklik Jonah | SC Postbauer-Heng | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 1862 | 83 | 105 |
50 | Cwiklik Julian | SC Postbauer-Heng | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 1628 | 153 | 105 |
51 | Dahnovici Alexander | SK Freising | | Bayern / Oberbayern / IN-FS | 1598 | 161 | 186 |
52 | Dardac Andrei | ? | | ? | 0 | 252..279 | 0 |
53 | Deckert Frank | SG Holzminden | | Niedersachsen / Bezirk III Südniedersachsen | 1576 | 167..168 | 380 |
54 | Dederichs Wolfgang | SC Umkirch 1969 | | Baden / Freiburg | 1474 | 193 | 308 |
55 | Dehm Tobias | SC Bad Windsheim 1920 | | Bayern / Mittelfranken / West | 1726 | 123..124 | 63 |
56 | Dehren Ben | SC 1926 Bendorf | | Rheinland-Pfalz / Rheinland / Bezirk III Rhein-Westerwald | 1338 | 230 | 332 |
57 | Deml Max | SC Chessence 64 | | ? | 0 | 252..279 | 0 |
58 | Dennerlein Marius | SC Wassertrüdingen | | Bayern / Mittelfranken / West | 1535 | 181 | 22 |
59 | Diesbach Mathias | SV Grün-Weiß Niemegk | | Brandenburg / Potsdam | 1035 | 248..249 | 451 |
60 | Diller Daniel | SC Erlangen 48/88 | | Bayern / Mittelfranken / Nord | 2199 | 7 | 116 |
61 | Doll Alexander | SC Untergrombach 46 | | Baden / Karlsruhe | 2242 | 4 | 166 |
62 | Donecker Stefan | SAbt TuS Dotzheim | | Hessen / Rhein-Taunus | 1649 | 146..147 | 261 |
63 | Drill Frank | SK 1980 Gernsheim | | Hessen / Starkenburg | 1986 | 46 | 206 |
64 | Dushatskiy Fedor | SV Rochade Neuenstadt | | Württemberg / Unterland | 2010 | 39 | 97 |
65 | Dörge Sven | SV Caissa Wolfenbüttel | | Niedersachsen / Braunschweig | 1949 | 57 | 440 |
66 | Eber Fabian | SG 1882 Fürth | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 2120 | 15 | 108 |
67 | Edelmayer Luis | SC Ansbach 1855 | | Bayern / Mittelfranken / West | 1517 | 185..186 | 39 |
68 | Eick Holger | SC Caissa Bad Salzuflen | | Nordrhein-Westfalen / Ostwestfalen-Lippe / Lippe | 1372 | 221..222 | 442 |
69 | Elkin Lev | TuS Makkabi Berlin | | Berlin | 1471 | 194 | 525 |
70 | Elpelt Silvia | SC Eschborn 1974 | | Hessen / Main-Taunus | 1442 | 204 | 240 |
71 | Elsner Heiko | SV Ottenbronn | | Baden / Pforzheim | 1769 | 110..111 | 169 |
72 | Elsner Jonathan | SV Ottenbronn | | Baden / Pforzheim | 0 | 252..279 | 169 |
73 | Endres Tim | ? | | ? | 0 | 252..279 | 0 |
74 | Engel Alisia | SK Dinkelsbühl | | Bayern / Mittelfranken / West | 0 | 252..279 | 1 |
75 | Engel David | SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 1843 | 90 | 103 |
76 | Feldmann Bernd | SV Randspringer Bad Salzungen | | Thüringen / Süd / Wartburgkreis Eisenach | 1847 | 88 | 252 |
77 | Fiedler Wolfgang | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 1853 | 87 | 102 |
78 | Fischer Jan | SF Kirchenlamitz | | Bayern / Oberfranken / Hof | 1566 | 173..174 | 214 |
79 | Friedel Marcus | SK 1926 Ettlingen | | Baden / Karlsruhe | 2176 | 8 | 187 |
80 | Friedrich Andreas | SV Königsspringer Stödtlen | | Württemberg / Ostalb | 1573 | 170 | 10 |
81 | Frommer Stefan | TG Bad Waldsee 1848 | | Württemberg / Oberschwaben | 1449 | 200 | 165 |
82 | Gachstatter Herbert | SK Leutershausen | | Bayern / Mittelfranken / West | 1744 | 119 | 34 |
83 | Garbi Artiom | SK Landshut | | Bayern / Niederbayern | 1452 | 198..199 | 222 |
84 | Gaul Karl-Heinz | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | | Berlin | 1279 | 235 | 519 |
85 | Gebbert Andreas Dr. | SK Penzberg | | Bayern / Oberbayern / Zugspitze | 1856 | 86 | 212 |
86 | Gehringer Frank | SC Leinfelden | | Württemberg / Stuttgart | 1871 | 81 | 163 |
87 | Generotzky Vico | SAbt TG 1949 Wehlheiden | | Hessen / Kassel-Nordhessen | 1576 | 167..168 | 308 |
88 | Gerl Hans Dr. | TSV Cadolzburg | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 1808 | 97 | 82 |
89 | Geyer Timon | SK Dinkelsbühl | | Bayern / Mittelfranken / West | 0 | 252..279 | 1 |
90 | Giebel Christine | USC Magdeburg | | Sachsen-Anhalt / Magdeburg | 1804 | 99 | 461 |
91 | Gradwohl Manfred | SC Garching 1980 | | Bayern / München | 1994 | 45 | 168 |
92 | Grillmaier Alexander | SK München Südost | | Bayern / München | 1623 | 154..155 | 192 |
93 | Groß-Winter Günter | SC Ansbach 1855 | | Bayern / Mittelfranken / West | 1386 | 216 | 39 |
94 | Gröbel Aaron | Schachfreunde Hettstedt | | Sachsen-Anhalt / Halle | 2153 | 11 | 384 |
95 | Gupta Saksham | Schachfreunde München | | Bayern / München | 1675 | 139 | 157 |
96 | Gutheil Hermann | ? | | ? | 0 | 252..279 | 0 |
97 | Gypser Andreas Dr. | SK 1912 Ludwigshafen | | Rheinland-Pfalz / Pfalz / Bezirk II Ludwigshafen | 2119 | 16 | 185 |
98 | Götte Johannes | SC Rainau | | Württemberg / Ostalb | 1601 | 160 | 10 |
99 | Hamlack Heinz | PSV Memmingen | | Bayern / Schwaben / Südschwaben | 1942 | 59..60 | 149 |
100 | Hanisch Sebastian Dr. | SC Kempten 1878 | | Bayern / Schwaben / Südschwaben | 2000 | 42 | 182 |
101 | Hauf Nicolai | SK Leutershausen | | Bayern / Mittelfranken / West | 2015 | 38 | 30 |
102 | Hauschild Helmut | SC Ansbach 1855 | | Bayern / Mittelfranken / West | 2039 | 34 | 39 |
103 | Hauschild Philipp | ? | | ? | 0 | 252..279 | 0 |
104 | Hauschild Philipp | SF Essen-Katernberg 04/32 | | Nordrhein-Westfalen / Ruhrgebiet / Essen | 0 | 252..279 | 470 |
105 | Heimann Jones | SC Forchheim | | Bayern / Mittelfranken / Nord | 1771 | 108 | 124 |
106 | Held Philip | SC Jäklechemie | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 1623 | 154..155 | 99 |
107 | Heppert Lars | SK Neuburg | | Bayern / Oberbayern / IN-FS | 1978 | 50 | 96 |
108 | Hermes Frank | SV Wermelskirchen 1932 | | Nordrhein-Westfalen / Niederrhein / Bergisch-Land | 1653 | 144 | 433 |
109 | Hirschinger Thomas | SK Landau | | Rheinland-Pfalz / Pfalz / Bezirk IV Landau | 1966 | 53 | 199 |
110 | Hofer Stefan | TSV Cadolzburg | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 1857 | 85 | 82 |
111 | Hoffmann Hendrik | TSG Deidesheim | | Rheinland-Pfalz / Pfalz / Bezirk III Neustadt | 1665 | 142 | 202 |
112 | Hofmann Matthias | TSV Lengfeld 1876 | | Bayern / Unterfranken / Maindreieck | 1692 | 133 | 110 |
113 | Holl Manfred | SV Görlitz 1990 | | Sachsen / Dresden / Görlitz | 1816 | 96 | 497 |
114 | Holzmann Alisa | SC Jäklechemie | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 1305 | 233 | 99 |
115 | Hovhannisyan Grigor | Sabt Frankfurter TV 1860 | | Hessen / Frankfurt | 1394 | 214 | 222 |
116 | Hovhannisyan Konstantin | SK Zehlendorf | | Berlin | 1412 | 210..211 | 508 |
117 | Hrebenshchykova Yelyzaveta (WGM) | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 2288 | 1 | 96 |
118 | Hümer Ilari | SC 1875 Ellwangen | | Württemberg / Ostalb | 1412 | 210..211 | 48 |
119 | Hünig Eberhard | SV Grün-Weiß Niemegk | | Brandenburg / Potsdam | 1359 | 226..227 | 451 |
120 | Jain Vihaan | SK 1911 Herzogenaurach | | Bayern / Mittelfranken / Nord | 1574 | 169 | 87 |
121 | Jakob Steffen | SG Bensheim 1931 | | Hessen / Bergstraße | 1899 | 70..71 | 195 |
122 | Jünemann Nicolas | SK Dinkelsbühl | | Bayern / Mittelfranken / West | 1063 | 246 | 1 |
123 | Kamenskyi Dmytro | SK Kriegshaber | | Bayern / Schwaben / Augsburg | 2109 | 19 | 103 |
124 | Kanatschnig Kristian | ? | | ? | 0 | 252..279 | 0 |
125 | Kanli Kaan | SC Garching 1980 | | Bayern / München | 2162 | 10 | 168 |
126 | Kaufmann Emanuel | SK 1926 Nördlingen-Ries | | Bayern / Schwaben / Nordschwaben | 1651 | 145 | 32 |
127 | Kaufmann Kurt | SK 1926 Nördlingen-Ries | | Bayern / Schwaben / Nordschwaben | 1998 | 43..44 | 32 |
128 | Keppler Johann | Mosbacher SC von 1931 | | Baden / Odenwald | 1517 | 185..186 | 130 |
129 | Kerz Markus | ? | | ? | 2135 | 12 | 0 |
130 | Kilian Claus | SV 1947 Walldorf | | Baden / Heidelberg | 1440 | 206 | 149 |
131 | Kindermann Justus | SG Königslutter | | Niedersachsen / Braunschweig | 1396 | 213 | 473 |
132 | Kindermann Thorsten | SG Königslutter | | Niedersachsen / Braunschweig | 1635 | 150 | 473 |
133 | Klein Reinhard | Münchener SC 1836 | | Bayern / München | 1733 | 121 | 172 |
134 | Klein Simon | SK Königsjäger Hungen | | ? | 1381 | 217..218 | 257 |
135 | Kleinschrod Jakob | SpVgg Höhenkirchen | | Bayern / München | 1441 | 205 | 194 |
136 | Klemp Torben | SV Oberursel | | Hessen / Frankfurt | 1885 | 76..77 | 242 |
137 | Klingler Tobias | SK Dinkelsbühl | | Bayern / Mittelfranken / West | 1916 | 67 | 1 |
138 | Kotitschke Karlheinz | SK Rothenburg | | Bayern / Mittelfranken / West | 1858 | 84 | 49 |
139 | Kozlowski Verdu Damian | SF Essen-Katernberg 04/32 | | Nordrhein-Westfalen / Ruhrgebiet / Essen | 1141 | 240 | 470 |
140 | Krämer Max | SK Caissa Augsburg | | Bayern / Schwaben / Augsburg | 2019 | 37 | 107 |
141 | Kunth Andreas | SK Dinkelsbühl | | Bayern / Mittelfranken / West | 1884 | 78 | 1 |
142 | Kupke Jonas | Wiesbadener SV 1885 | | Hessen / Main-Taunus | 1745 | 118 | 257 |
143 | Kurpiela Franz | TSG Öhringen | | Württemberg / Unterland | 1647 | 148 | 85 |
144 | Kübrich Stefanie | FC Nordhalben | | Bayern / Oberfranken / Lichtenfels-Kronach | 1376 | 219..220 | 222 |
145 | Lang Matthias | SK Landau | | Rheinland-Pfalz / Pfalz / Bezirk IV Landau | 2101 | 22 | 199 |
146 | Lang Samuel | SK Landau | | Rheinland-Pfalz / Pfalz / Bezirk IV Landau | 1443 | 203 | 199 |
147 | Langer Peter | SK 1926 Nördlingen-Ries | | Bayern / Schwaben / Nordschwaben | 1671 | 140 | 32 |
148 | Lechler Walter | ? | | ? | 1522 | 183 | 52 |
149 | Leidner Jacklin | ? | | ? | 0 | 252..279 | 0 |
150 | Leusch Gernot | SC Postbauer-Heng | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 1887 | 74..75 | 100 |
151 | Litfin Boris | SK Freiburg-Wiehre 2000 | | Baden / Freiburg | 1762 | 114 | 320 |
152 | Loos Timo | SK 1911 Herzogenaurach | | Bayern / Mittelfranken / Nord | 1704 | 130 | 87 |
153 | Luckhardt Matthias | TV Fischbek Süderelbe | | Hamburg | 1725 | 125 | 606 |
154 | Malur Franz-Simon | SC Zugzwang 95 Berlin | | Berlin | 1582 | 166 | 531 |
155 | Martin Heinz | SC Dietmannsried 1977 | | Bayern / Schwaben / Südschwaben | 1770 | 109 | 171 |
156 | Martin Reiner Dr. | SC Bad Soden | | Hessen / Main-Taunus | 1941 | 61 | 244 |
157 | Menke Stefan | SAbt TuS Varrel | | Bremen | 1366 | 224 | 618 |
158 | Merk Tobias Dr. | TG Biberach 1847 | | Württemberg / Oberschwaben | 2009 | 40 | 148 |
159 | Merle Alexander Dr. | TV Tegernsee | | Bayern / Oberbayern / Zugspitze | 1584 | 164 | 230 |
160 | Merle Atreyu Lukas | TV Tegernsee | | Bayern / Oberbayern / Zugspitze | 1459 | 196..197 | 230 |
161 | Mohan Srikanth | ? | | ? | 0 | 252..279 | 0 |
162 | Muck Jonas | SK Dinkelsbühl | | Bayern / Mittelfranken / West | 0 | 252..279 | 1 |
163 | Müller Jakob | TSV Cadolzburg | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 0 | 252..279 | 82 |
164 | Müller Jan-Lucas | ? | | ? | 0 | 252..279 | 0 |
165 | Müller Martin | Ford Schachfreunde Köln | | Nordrhein-Westfalen / Mittelrhein / Köln | 1772 | 107 | 403 |
166 | Müller Michael (FM) | SC Viernheim 1934 | | Baden / Mannheim | 2058 | 29 | 181 |
167 | Müller Tobias | TSV Cadolzburg | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 0 | 252..279 | 82 |
168 | Münnekehoff Jaro | SV Wermelskirchen 1932 | | Nordrhein-Westfalen / Niederrhein / Bergisch-Land | 1326 | 231 | 433 |
169 | Namyslo Holger (FM) | TG Biberach 1847 | | Württemberg / Oberschwaben | 2127 | 14 | 149 |
170 | Nesmjanowitsch Julia | SC Jäklechemie | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 1566 | 173..174 | 99 |
171 | Neumüller Emil | SV Aalen-Ellwangen | | Württemberg / Ostalb | 1768 | 112 | 48 |
172 | Neumüller Tim | SV Aalen-Ellwangen | | Württemberg / Ostalb | 1090 | 245 | 48 |
173 | Niemann Silvio | SV Blau-Weiß 69 Parchim | | Mecklenburg-Vorpommern / West | 1796 | 101 | 653 |
174 | Nitsche Erwin | SK Leutershausen | | Bayern / Mittelfranken / West | 1548 | 178 | 34 |
175 | Nurovic Semir | SV Wermelskirchen 1932 | | Nordrhein-Westfalen / Niederrhein / Bergisch-Land | 1785 | 104 | 433 |
176 | Osthoff Michael | SC Sendling | | Bayern / München | 1899 | 70..71 | 167 |
177 | Pacaro Kayra | Schachfreunde München | | Bayern / München | 1622 | 156 | 158 |
178 | Pande Anhat | SK 1911 Herzogenaurach | | Bayern / Mittelfranken / Nord | 1649 | 146..147 | 87 |
179 | Panzariu Mihai | SC 1875 Ellwangen | | Württemberg / Ostalb | 1554 | 176 | 23 |
180 | Partsch Felix | SK Schweinfurt 2000 | | Bayern / Unterfranken / Haßberge-Rhön | 1781 | 106 | 141 |
181 | Petridis Georgios | TSV 1876 Bad Kissingen | | Bayern / Unterfranken / Haßberge-Rhön | 1128 | 241 | 157 |
182 | Pfleger Michael | SF Bad Mergentheim | | Baden / Odenwald | 2074 | 25..26 | 84 |
183 | Pikal Alexander Dr. | SG Büchenbach/Roth | | Bayern / Mittelfranken / Süd | 1931 | 63 | 68 |
184 | Pleyer Felix | SC Kempten 1878 | | Bayern / Schwaben / Südschwaben | 1841 | 91 | 182 |
185 | Polster Waldemar | SK Landshut | | Bayern / Niederbayern | 1629 | 152 | 222 |
186 | Ramazanova Iliza | SK Kriegshaber | | Bayern / Schwaben / Augsburg | 1495 | 190 | 103 |
187 | Ramisch Christian | SK Dinkelsbühl | | Bayern / Mittelfranken / West | 0 | 252..279 | 0 |
188 | Rebitzer Winfried | SC Lechhausen 1908 | | Bayern / Schwaben / Augsburg | 1863 | 82 | 122 |
189 | Reckner Jens | Schachfreunde Hettstedt | | Sachsen-Anhalt / Halle | 1751 | 117 | 388 |
190 | Redzepovic Irfan | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 1980 | 48 | 102 |
191 | Reichardt Bernd | SC Staufen | | Baden / Freiburg | 1715 | 126..127 | 335 |
192 | Reichel Harald | SC Ansbach 1855 | | Bayern / Mittelfranken / West | 1708 | 129 | 39 |
193 | Reif Fabian | SK München Südost | | Bayern / München | 1404 | 212 | 192 |
194 | Reimer Felix Ryu | Düsseldorfer SK 14/25 | | Nordrhein-Westfalen / Niederrhein / Düsseldorf | 1433 | 207 | 441 |
195 | Reineke Malte Dr. | SV Röhrnbach | | Bayern / Niederbayern | 1943 | 58 | 292 |
196 | Reithmeier Sebastian | Airbus Helicopters SG Donauwörth | | Bayern / Schwaben / Nordschwaben | 1512 | 187 | 60 |
197 | Renner Thomas | SV Frankfurt Nord 1926 | | Hessen / Frankfurt | 1915 | 68 | 230 |
198 | Reschka Hans | SK Kriegshaber | | Bayern / Schwaben / Augsburg | 1893 | 72 | 103 |
199 | Reuter Max | SC Wassertrüdingen | | Bayern / Mittelfranken / West | 1687 | 136 | 22 |
200 | Rieber René | SC Ansbach 1855 | | Bayern / Mittelfranken / West | 1753 | 116 | 39 |
201 | Ries Christian | SK Dinkelsbühl | | Bayern / Mittelfranken / West | 1552 | 177 | 1 |
202 | Ries Florian | SK Dinkelsbühl | | Bayern / Mittelfranken / West | 2105 | 20 | 1 |
203 | Ries Maximilian | SK Dinkelsbühl | | Bayern / Mittelfranken / West | 1632 | 151 | 1 |
204 | Ritzka Simon | SC Roter Turm Altstadt | | Bayern / München | 2001 | 41 | 175 |
205 | Rohatgi Kushagra | SAbt TuS Makkabi Frankfurt | | Hessen / Frankfurt | 1828 | 92 | 227 |
206 | Ros Feliu | TSV Cadolzburg | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 1509 | 189 | 82 |
207 | Roth Ralf | SV Randspringer Bad Salzungen | | Thüringen / Süd / Wartburgkreis Eisenach | 1817 | 95 | 253 |
208 | Sander Tino | SC Kreuzberg | | Berlin | 1726 | 123..124 | 523 |
209 | Sattler Stefan | SK 1911 Herzogenaurach | | Bayern / Mittelfranken / Nord | 2051 | 32 | 87 |
210 | Saßmannshausen Mark | SV Oberursel | | Hessen / Frankfurt | 1792 | 102 | 242 |
211 | Schmid Bernhard | SK Kelheim 1920 | | Bayern / Oberpfalz | 2073 | 27 | 142 |
212 | Schmidt Waldemar | SC Heimbach-Weis/Neuwied | | Rheinland-Pfalz / Rheinland / Bezirk III Rhein-Westerwald | 1610 | 158 | 336 |
213 | Schmieder Kerstin | Rodewischer Schachmiezen | | Sachsen / Chemnitz / Vogtlandkreis | 1546 | 179..180 | 273 |
214 | Schneider Marty | SC Postbauer-Heng | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 1364 | 225 | 105 |
215 | Schneider Uwe Dr. | ? | | ? | 0 | 252..279 | 0 |
216 | Schröder Liam Maddox | FC Bayern München | | Bayern / München | 1459 | 196..197 | 173 |
217 | Schulze Andreas | TG Biberach 1847 | | Württemberg / Oberschwaben | 2056 | 30..31 | 149 |
218 | Schumacher Ralf Dr. | SK Penzberg | | Bayern / Oberbayern / Zugspitze | 1956 | 55 | 212 |
219 | Schunk Thomas (FM) | Schachgemeinschaft Leipzig | | Sachsen / Leipzig / Leipzig | 2060 | 28 | 365 |
220 | Schwenzer Michael Dr. | SV Crailsheim | | Württemberg / Ostalb | 1844 | 89 | 25 |
221 | Schütz Benjamin | ? | | ? | 0 | 252..279 | 0 |
222 | Schütz Markus | ? | | ? | 1345 | 229 | 0 |
223 | Schäfer Erich | SC Heilsbronn 1951 e.V. | | Bayern / Mittelfranken / West | 1430 | 209 | 58 |
224 | Schöler Klaus | TSG Mutterstadt | | Rheinland-Pfalz / Pfalz / Bezirk II Ludwigshafen | 1347 | 228 | 186 |
225 | Schöning Leopold | FC Deetz | | Brandenburg / Potsdam | 1561 | 175 | 496 |
226 | Sedlmayr David | SC Chessence 64 | | ? | 1359 | 226..227 | 0 |
227 | Selke Karsten | Brühler SK 1920 | | Nordrhein-Westfalen / Mittelrhein / Köln | 1393 | 215 | 409 |
228 | Seyb Dieter (FM) | FSV Großenseebach | | Bayern / Mittelfranken / Nord | 2130 | 13 | 96 |
229 | Shakirov Kylychbek | SK Landshut | | Bayern / Niederbayern | 1446 | 201..202 | 222 |
230 | Siebarth Marco | SG Blau-Weiß Stadtilm | | Thüringen / Mitte / Ilm-Kreis | 2025 | 36 | 262 |
231 | Sippl Martin | SC Postbauer-Heng | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 1880 | 79..80 | 105 |
232 | Slusarczyk Lukasz | ? | | ? | 0 | 252..279 | 0 |
233 | Sobczak Blazej | SK Wasserburg | | Bayern / Oberbayern / Inn-Chiemgau | 1194 | 237 | 236 |
234 | Sobczak Zuzanna | SK Wasserburg | | Bayern / Oberbayern / Inn-Chiemgau | 1807 | 98 | 236 |
235 | Sonnberger Julian | SC Dietmannsried 1997 | | Bayern / Schwaben / Südschwaben | 1597 | 162 | 171 |
236 | Sop Kanli Selen (WFM) | SC Garching 1980 | | Bayern / München | 1921 | 66 | 168 |
237 | Spengler Juliana | SG Kötz / Ichenhausen | | Bayern / Schwaben / Nordschwaben | 923 | 250 | 108 |
238 | Späth Gerhard | SV Thalfingen | | Württemberg / Oberschwaben | 1546 | 179..180 | 97 |
239 | Stanescu Christian | SV Unterkochen | | Württemberg / Ostalb | 1958 | 54 | 54 |
240 | Stierhof Michael | SC 1868 Bamberg | | Bayern / Oberfranken / Bamberg | 1977 | 51 | 150 |
241 | Stoll Tobias | TSV Cadolzburg | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 1680 | 137 | 82 |
242 | Straschewski Jörg Dr. | TSV Cadolzburg | | Bayern / Mittelfranken / Mitte | 1937 | 62 | 82 |
243 | Söllner Stephan | SC Bäumenheim | | Bayern / Schwaben / Nordschwaben | 1677 | 138 | 66 |
244 | Tegethoff Niclas | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | | Nordrhein-Westfalen / Ostwestfalen-Lippe / Hellweg | 1612 | 157 | 380 |
245 | Tilenbaev Akyl | SV Saalespringer Halle | | Sachsen-Anhalt / Halle | 1150 | 239 | 380 |
