|
Berichte
über das Simultanturnier mit GM Vlastimil Hort
|
________________________________________________________
|
Fränkische
Landeszeitung vom 27.10.03
|
Einst
auf Platz vier der Weltrangliste den
|
|
![]() |
Schachlegenden
gegenüber gesessen - Lobby fehlt
|
|
|
Im
Weltmeisterschaftszyklus 1976 bis 1978 in der isländischen
|
||
| Hauptstadt Reykjavik unterlag Hort knapp im Viertelfinale dem | ||
| späteren Finalisten Boris Spassky. | ||
| Von diesen Jahren schwärmt Hort und von den Begegnungen mit der | ||
| Schachlegende Bobby Fischer. Nach seiner Auffassung ist Bobby Fischer | ||
| der beste Schachspieler aller Zeiten, so Horts klares Bekenntnis. Vier | ||
| "ernsthafte" Partien haben die beiden Spitzenspieler ausgetragen, drei | ||
| endeten Remis und eine wurde von Hort verloren, eine beeindruckende | ||
| Witz und Charme am königlichen Brett | Bilanz gegen diesen überragenden Weltklassespieler. | |
| Seine glänzende Rhetorik kommt Hort bei den Schachsendungen im | ||
| Dinkelsbühl. (pet) - Schach, das ist für Vlastimil Hort | Deutschen Fernsehen zugute. Mit Helmut Pfleger kommentiert der GM | |
| Leidenschaft und Fluch zugleich. Denn Genialität | Schachsendungen, die aber meist zu ungünstigen Zeiten ausgestrahlt | |
| und Zufall liegen oft dicht zusammen, beschrieb | würden. Denn "Schach hat keine Lobby", fügte er bedauernd hinzu. | |
| der Großmeister vor Dinkelsbühler Schachfreunden | Daher geht der "Handlungsreisende in Sachen Schach" immer wieder | |
| seine Erfahrungen mit dem "Königlichen Spiel". | unkonventionelle Wege. Bei seinem Heimatverein in Köln/Porz spielte | |
| Gleichwohl seien sportliche Disziplin und Kreativität | Hort ein Simultanturnier mit 663 Partien in 32 Stunden was ihm den | |
| notwendig. | Eintrag ins Guiness-Buch der Rekorde einbrachte. Zu Simultan- | |
| turnieren hat Hort eine enge Beziehung. "Das ist keine Show, das ist | ||
| Dem Turnier im Raiffeisensaal ging ein gemütlicher | echt und authentisch, fast wie eine Fuchsjagd", erläutert der GM der | |
| und lehrreicher Abend im Vereinslokal voraus. Hort, | bekennt: "Für mich ist Schach eine unschädliche Droge". | |
| glänzender Erzähler und Rhetoriker, philosophierte | Derzeit steht Vlastimil Hort auf Platz 15 der deutschen Rangliste | |
| schon fast über das Brettspiel, dessen Ursprung auf | mit der Elo-Zahl 2546 (drückt die Spielstärke aus). | |
| das fünfte Jahrhundert zurückgeht und die ver- | Auf die Frage was "hängen bleibt in 50 Jahren Schach", antwortet er | |
| gangenen fünf Jahrzehnte seines Lebens prägte. | genauso wie seine Spielanlage im Schach: Universell und Alles. Die | |
| Aufgeschlossenheit gegenüber jedem Spieler und seinem Charakter | ||
| Ein Leben ohne Schach könne er sich nicht vorstellen, | schafft ein variables Spiel, und das ist Horts Stärke. | |
| seit seinem sechsten Lebensjahr spielt der fast 60- | Stolz war Vlastimil Hort auf einen ganz besonderen Höhepunkt in | |
| jährige Schach und das mit großem Erfolg. Drei | seiner Karriere. Im Jahre 1976 belegte Hort ein ganzes Jahr lang den | |
| Deutsche Meisterschaften (darunter die erste | vierten Platz der Weltrangliste. | |
| Gesamtdeutsche im Jahr 1991) kann Vlastimil Hort | Von Brasilien bis Singapur stellte er sich in Turnieren und verteidigte | |
| aufweisen, bereits mit 14 Jahren gewann der ge- | diesen Platz eisern. Ein bisschen vom Flair der ganz großen Schachwelt | |
| bürtige Tscheche die Juniorenmeisterschaften in | konnte der GM auf seine ganz besondere Art den "Dinkelsbühler | |
| seinem Heimatland und mit 17 Jahren war Hort | Schachjüngern" im Vorfeld zum großen Simultanturnier vermitteln: | |
| Internationaler Schachgroßmeister. | Leicht ironisch, mit Witz und Charme und einem unglaublich viel- | |
| fältigen Wissen als glänzender Moderator eines außergewöhnlichen | ||
| Schachabends. |
________________________________________________________
|
Fränkische
Landeszeitung vom 28.10.03
|
||
![]() |
||
| Dinkelsbühl. Acht von 40 Teilnehmern an einem Simultanturnier | ||
| in Dinkelsbühl gelang ein Remis gegen den Schachgroßmeister | ||
| Vlastimil Hort. Alle anderen Partien entschied der Gast, der es | ||
| einst bis auf Platz vier der Weltrangliste geschafft hatte, für | ||
| sich. Von 14 bis 20.50 Uhr stand Hort den Spielern aus dem | ||
| gesamten westmittelfränkischen Raum gegenüber. Die beste | ||
| Partie gelang nach Auffassung des veranstaltenden SK DKB | ||
| Rainer Lutz aus Bechhofen, der letztendlich aber doch gegen | ||
| den auch als Fernsehkommentator tätigen Hort verlor. Remis | ||
| spielten Christian Hasler (Dinkelsbühl), Rene Rieber, Frank | ||
| Timeus und Alexander Stuhl (Ellwangen), Heinrich Völker | ||
| (Ansbach), Thomas Roß (Neustadt), Hans Kaiser (Bad Winds- | ||
| heim) sowie Günter Häffner (Weißenburg). | ||
|
Acht
von 40 schafften Remis
|
________________________________________________________