U 14 - Paarungen / Ergebnisse

Platz  Name                  Verein           Pkte.  W.1     W.2      W.3     R1      R2      R3      R4      R5      R6      R7    
 
1      Wagner Martin         SK Nördlingen    7.0    24.00   177.50   7.00   6w1     3s1     4w1     2w1     8s1     7s1     9w1     
2      Junk Philipp          Noris Tarrasch   5.0    29.00   168.00   5.00   7s0     5w1     8w1     1s0     6w1     3w1     4s1     
3      Mock Kevin            SC Ansbach       5.0    23.50   174.50   4.00   8w1     1w0     9s1     5s1     4w1     2s0     10s1-     
4      Kolesnik Michael      SK Dinkelsbühl   4.0    27.50   167.00   3.00   5w1     7w1     1s0     6s1     3s0     10w1-   2w0     
5      Barani Daniel         SK Dinkelsbühl   4.0    20.50   178.00   3.00   4s0     2s0     10w1-   3w0     9s1     8w1     7w1     
6      Schäfer Ann Kathrin   SC Bechhofen     3.5    22.50   178.50   2.00   1s0     10w1-   7s1     4w0     2s0     9w1     8s0.5     
7      Küblböck Teresa       SK Nördlingen    3.0    24.50   171.50   2.00   2w1     4s0     6w0     9w1     10s1-   1w0     5s0    
8      Dobler Felix          SK Dinkelsbühl   2.5    25.50   167.50   1.00   3s0     9w1     2s0     10s1-   1w0     5s0     6w0.5     
9      Klauß Florian         SC Ansbach       1.0    25.00   163.50   0.00   10w1-   8s0     3w0     7s0     5w0     6s0     1s0     
10     - spielfrei -             


W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung W.3=Gewinnpartien-Wertung