U 12 - Paarungen / Ergebnisse

Platz  Name                  Verein           Pkte.  W.1     W.2      W.3     R1      R2      R3      R4      R5      R6      R7 
    
1      Stephan Michael       SC Forchheim     6.0    28.00   188.50   6.00   10w1    2w1     7s1     6s1     9w1     3s0     5s1     
2      Förstel Markus        SC Forchheim     5.0    30.00   191.50   5.00   5w1     1s0     6w1     4s1     3w0     10s1    9s1     
3      Dobler Christian      SK Dinkelsbühl   5.0    27.50   184.50   5.00   9s0     11s1    13w1    5w1     2s1     1w1     4w0     
4      Ries Florian          SK Dinkelsbühl   5.0    25.50   179.00   5.00   11w1    6s0     12w1    2w0     7s1     9w1     3s1     
5      Stohl Leonie          SC Mühlhof       4.0    28.00   175.50   4.00   2s0     8w1     10w1    3s0     12w1    6s1     1w0     
6      Yarsev Alexander      Noris Tarrasch   4.0    27.00   170.50   4.00   8s1     4w1     2s0     1w0     11s1    5w0     14s1     
7      Chen Yilun            Noris Tarrasch   4.0    20.50   171.50   4.00   12w1    13s1    1w0     9s0     4w0     14w1    10s1    
8      Launer Jacob          SK Dinkelsbühl   3.5    17.50   170.00   3.00   6w0     5s0     9s0     14w0.5  13s1    11s1    12w1     
9      Lemke Christian       SC Ansbach       3.0    31.50   173.00   3.00   3w1     10s0    8w1     7w1     1s0     4s0     2w0     
10     Mack Patrick          SC Feuchtwangen  3.0    24.00   179.00   3.00   1s0     9w1     5s0     13w1    14s1    2w0     7w0    
11     Erhard Daniel         SC Burlafingen   3.0    21.00   160.00   3.00   4s0     3w0     14s1    12s1    6w0     8w0     13w1 
12     Biziuk Maxim          SC Noris Tarrasch1.5    21.50   153.50   1.00   7s0     14w1    4s0     11w0    5s0     13s0.5  8s0     
13     Franz Dennis          SC Noris Tarrasch1.5    20.50   152.50   1.00   14s1    7w0     3s0     10s0    8w0     12w0.5  11s0    
14     Hirsch Jan            SC Feuchtwangen  0.5    20.50   152.00   0.00   13w0    12s0    11w0    8s0.5   10w0    7s0     6w0    


W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung W.3=Gewinnpartien-Wertung