U 10 - Paarungen / Ergebnisse

Platz  Name                  Verein           Pkte.  W.1     W.2      W.3     R1      R2      R3      R4      R5      R6      R7 
    
1      Wagner Robert         SC Forchheim     7.0    30.00   194.00   7.00   14w1    4s1     10w1    3s1     2s1     6w1     11s1     
2      Gabler Daniel         SK Nördlingen    5.5    29.00   195.00   5.00   21w1    6s0.5   12w1    7s1     1w0     5s1     4w1     
3      Enderlein Niklas      TSV Weißenburg   5.0    29.00   185.00   5.00   16s1    5w1     8s1     1w0     6s0     15w1    12s1     
4      Braun Kristin         SC Forchheim     5.0    29.00   176.50   5.00   18s1    1w0     19s1    9w1     8s1     11w1    2s0     
5      Bübl Frederik         SC Burlafingen   4.5    29.00   193.00   4.00   7w1     3s0     13w1    11w0.5  9s1     2w0     6s1     
6      Wörle Georg           SK Nördlingen    4.0    33.00   196.00   3.00   9s1     2w0.5   11s0.5  12s1    3w1     1s0     5w0     
7      Struller Steffen      TSV Weißenburg   4.0    26.50   178.00   4.00   5s0     16w1    14s1    2w0     11s0    8w1     13w1    
8      Alsheimer Lea         SC Bechhofen     4.0    25.00   170.00   4.00   22w1    13s1    3w0     10s1    4w0     7s0     15s1     
9      Launer Anna Maria     SK Dinkelsbühl   4.0    22.50   178.50   4.00   6w0     21s1    17w1    4s0     5w0     14s1    18w1  
10     Langraf Daniel        Noris Tarrasch   4.0    22.00   163.00   4.00   20w1    17s1    1s0     8w0     18s1    12s0    22w1    
11     Klinger Tobias        SK Dinkelsbühl   3.5    29.50   192.50   2.00   12w0.5  20s1    6w0.5   5s0.5   7w1     4s0     1w0  
12     Stark Franziska       SK Dinkelsbühl   3.5    27.00   187.00   3.00   11s0.5  18w1    2s0     6w0     17s1    10w1    3w0     
13     Gund Christopher      TSV Weißenburg   3.0    23.50   163.50   3.00   19s1    8w0     5s0     16w1    15s0    17w1    7s0    
14     Thorwart Joshua       SK Nördlingen    3.0    22.50   162.50   3.00   1s0     15w1    7w0     17s0    22s1    9w0     21s1    
15     Seidl Jan             SK Dinkelsbühl   3.0    21.50   160.00   3.00   17w0    14s0    20w1    19s1    13w1    3s0     8w0    
16     Dobler Leonie         SK Dinkelsbühl   3.0    19.50   158.00   2.00   3w0     7s0     21w1    13s0    19w1    18s0.5  20w0.5    
17     Meyer Jacob           SC Feuchtwangen  2.5    23.00   158.00   2.00   15s1    10w0    9s0     14w1    12w0    13s0    19s0.5    
18     Bickel Julian         Gunzenhausen     2.5    21.50   159.00   2.00   4w0     12s0    22w1    21s1    10w0    16w0.5  9s0  
19     Barani Christian      SK Dinkelsbühl   2.5    19.00   153.00   2.00   13w0    22s1    4w0     15w0    16s0    20s1    17w0.5    
20     Ochtendung Till       Gunzenhausen     1.5    18.00   150.50   1.00   10s0    11w0    15s0    22w0    21s1    19w0    16s0.5    
21     Ochtendung Leon       Gunzenhausen     1.0    20.50   151.50   1.00   2s0     9w0     16s0    18w0    20w0    22s1    14w0    
22     Albrecht Luisa        Gunzenhausen     1.0    18.50   148.50   1.00   8s0     19w0    18s0    20s1    14w0    21w0    10s0    


W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung W.3=Gewinnpartien-Wertung