Berichte
über das 1. Türmchenturnier in Dinkelsbühl
|
________________________________________________________
Fränkische
Landeszeitung vom 14.02.06 / Lokal
|
Fränkische
Landeszeitung vom 15.02.06 / Sport
|
|
x
|
||
Gute
Schulung für die Konzentration
|
||
x
|
||
Im Konzertsaal im Spital hatten die Buben und Mädchen | ||
pro Partie 20 Minuten Bedenkzeit | ||
Dinkelsbühl (fu) - Hoch konzentriert waren die 68 jungen Teilnehmer | ||
beim Türmchen-Turnier im Konzertsaal im Spitalhof. Es ging darum, | ||
den Gegner in möglichst allen der sieben Runden "matt" zu setzen. | ||
Ausgerichtet wurde das Kinder-Schachturnier von der Dinkelsbühler | ||
Durch
Eis und Schnee ...
|
Schachjugend unter Leitung von Manfred Weihermann. | |
14 Mädchen und 54 Jungs von U8 bis U12 folgten der Einladung | Trotz der eisingen Straßenverhältnisse hatten manche Schachspieler | |
eine Fahrtzeit von anderthalb Stunden auf sich genommen. Dies aber | ||
Dinkelsbühl - Der Schachklub Dinkelsbühl hatte zu einem | lohnte sich: Jeder Teilnehmer erhielt einen Sachpreis, die besten | |
Jugendturnier eingeladen. Und trotz der schlimmen Straßen- | Spieler bekamen Pokale. In sieben Runden wurde das Turnier ent- | |
verhältnisse haben sich auch viele weit entfernte Jugend- | schieden, wobei immer alle Schachplätze gleichzeitig belegt waren. | |
gruppen auf den Weg gemacht. | Das System will es, dass sich die Gegner im Lauf des Turniers an- | |
gleichen. Starke Spieler kommen folglich mit immer stärkeren | ||
Gegnern zusammen und für schwache Spieler steigt die Chance, | ||
Ausgeschrieben war das Turnier für Kinder der U8 (Jahrgang | Runden zu gewinnen. Da das Alter der Teilnehmer weit gestreut war - | |
1998 und jünger), U10 (1996/97) und U12 (1994/95). Aus | die jüngsten Spieler sind in der ersten, die ältesten in der sechsten | |
dem Großraum Nürnberg waren Forchheim, Erlangen, Nürnberg | Klasse - traten die Kinder auf drei Altersgruppen verteilt gegenein- | |
Postbauer-Heng und Cadolzburg vertreten, vom württem- | ander an. | |
bergischen Schachverband kamen Spieler/innen aus Heilbronn, | Mit zwölf Mitgliedern war die Gruppe aus Forchheim die größte, in | |
Ulm und Stödtlen, aus dem Schachkreis Mittelfranken West war | ihren Mannschaftsleistungen die beste (1. und 2. Platz in der Alters- | |
der Nachwuchs von Heilsbronn, Ansbach, Bechhofen, Feucht- | gruppe U12 und 1. und 3. Platz in der U8). Der SC Ansbach konnte | |
wangen und Dombühl angereist, dazu kamen Vertreter aus dem | sich einen 1. Platz in der U10 und einen zweiten Platz in der U8 | |
benachbarten Nördlingen (Schachkreis Nordschwaben). Insge- | sichern. Die zweitgrößte Gruppe bildeten die Dinkelsbühler mit neun | |
samt starteten 14 Mädchen und 54 Jungen. Die größte Gruppe | Teilnehmern, wobei durch Christian Dobler (sechster Platz in der | |
stellte Forchheim mit zwölf Teilnehmern gefolgt von Dinkelsbühl | U10) die beste Leistung erzielt wurde. | |
(neun) und Heilsbronn (acht). | Die ersten Plätze erreichten Fabio Wernsdörfer (Forchheim) in U8, | |
Gespielt wurde in sieben Runden mit jeweils 20 Minuten Be- | Christian Lemke (Ansbach) in U10 und Martin Killmann (Forchheim) | |
denkzeit pro Spieler ausgeführt. Die erlaubte Zeit wurde nur | in U12. Auf dem zweiten Platz kamen Dorian Schiefer (Ansbach) in | |
selten überschritten und die Partie damit verloren. Im Gegen- | U8, Stefan Ratscheu (Postbauer-Heng) in U10 und Michael Stephan | |
teil: Die Kinder sind im Turnierschach noch zu unerfahren und | (Forchheim) in U12. Dritter wurden Robert Wagner (Forchheim) in | |
übersehen hektisch die besseren Züge, die zu einem Vorteil | U8, Jonathan Groß (Heilbronn) in U10 und Michael Sammler | |
führen könnten. Gerade deshalb wird versucht, ihnen über | (Heilsbronn) in U12. | |
solche "Türmchenturniere" das genaue und ruhige Schach- | ||
spiel beizubringen. Wer den Besuch von sechs Türmchen- | Dass Schach ein sehr gutes Gedächtnistraining ist, bewiesen die | |
turnieren nachweist, erhält als Belohnung vom Verband der | Spieler in den Pausen nach den Runden: begeistert erzählten sie | |
bayerischen Schachjugend ein Schachbuch. Das nächste | ihre Schachzüge komplett auswendig, ohne sie aufgeschrieben zu | |
Turnier findet am 1. Mai in Forchheim statt. | haben, waren manche Schachsportler schon nach sehr kurzer Zeit | |
fertig. Veranstalter Manfred Weihermann wertete dies als Zeichen | ||
Ergebnisse: | für die Rolle der Türmchen-Turniere "Die Kinder müssen lernen, | |
sich zu konzentrieren. Sie brauchen einfach diese Turnier-Erfahrung" | ||
U08: 1. Wernsdörfer / 2. Schiefer / 3. Wagner | ||
U10: 1. Lemke / 2. Ratscheu / 3. Groß | Eine Neuauflage wird im nächsten Jahr folgen. Wem die Zeit bis | |
U12: 1. Killmann / 2. Stephan / 3. Sammler | dahin zu warten zu lange ist, kann sich jederzeit bei der Jugendgruppe | |
des Schachklubs Dinkelsbühl zum Training anmelden. |
________________________________________________________