 | Esipenko, AndreyELO: 2698 Nation: FIDE |
| Runde |
Datum |
Gegner |
Ergebnis |
Total |
Video |
| 1 | 29.März | Sindarov, Javokhir | Verloren | 0 | |
| 2 | 30.März | Nakamura, Hikaru | Remis | 0,5 |  |
| 3 | 31.März | Bluebaum, Matthias | Remis | 1 | |
| 4 | 1.April | Giri, Anish | Verloren | 1 |  |
| 5 | 3.April | Praggnanandhaa, Rames | Remis | 1,5 | |
| 6 | 4.April | Caruana, Fabiano | Remis | 2 | |
| 7 | 5.April | Wei, Yi | Verloren | 2 |  |
| 8 | 7.April | Sindarov, Javokhir | Remis | 2,5 | |
| 9 | 8.April | Nakamura, Hikaru | Remis | 3 | |
| 10 | 9.April | Bluebaum, Matthias | Remis | 3,5 | |
| 11 | 11.April | Giri, Anish | Remis | 4 | |
| 12 | 12.April | Praggnanandhaa, Rames | Remis | 4,5 | |
| 13 | 14.April | Wei, Yi | Verloren | 4,5 | |
| 14 | 15.April | Caruana, Fabiano | Verloren | 4,5 | |
Gewonnen: 0 Remis: 9 Verloren: 5 Quote: 32,1%